FF8敌人道具携带一览[下部]
2003-07-30 15:42 | 云风
主要是为了察看怪物携带的RARE物品。顺便也写了吞噬效果、魔法抽取和卡片
基本上RARE物品的出现率是由LUCK决定的,不过装备RARE IEM能力能影响RARE物品的掉落几率
资料来源:GAMEFAQS - Final Fantasy VIII - Complete Monster Encyclopaedia
排列顺序:怪物名称字母顺序
这里没有boss的资料,因为:
1. BOSS携带的物品相对固定,几乎没有变化
2. 原文件比较混乱,查找比较麻烦
由于社区文件大小限制,本文分上下部分,现在这个是下部
 
-
[center][color=blue]
每个人都认为只有自己是对的
然后就...不断地
由罪业产生更多的罪业
由悲哀造出更多的悲哀
怎样都无法从这轮回中走出来
这个院子是截断一切的地方
留在这里.......
不要走......
[/color][/center]
    基本上RARE物品的出现率是由LUCK决定的,不过装备RARE IEM能力能影响RARE物品的掉落几率
资料来源:GAMEFAQS - Final Fantasy VIII - Complete Monster Encyclopaedia
排列顺序:怪物名称字母顺序
这里没有boss的资料,因为:
1. BOSS携带的物品相对固定,几乎没有变化
2. 原文件比较混乱,查找比较麻烦
由于社区文件大小限制,本文分上下部分,现在这个是下部
| 名称 | GIM47N | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Steel Orb 4x Screw  | 1x Steel Pipe 1x Steel Pipe  | 2x Steel Orb 2x Steel Orb  | 无 | 不可食用 | |
| 20-29 | 2x Steal Orb 6x Screw  | 1x Steel Pipe 2x Dynamo Stone  | 3x Steel Orb 3x Steel Orb  | |||
| 30-100 | 4x Steel Orb 8x Screw  | 3x Dynamo Stone 3x Dynamo Stone  | 6x Steel Orb 6x Steel Orb  | Esuna Curaga Life  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | GIM47N card | 罕见卡片 | Oilboyle card | ||
| 名称 | GIM52A | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 4x Screw 1x Missile  | 1x Windmill 2x Fuel  | 1x Missile 1x Missile  | Haste Slow  | 不可食用 | |
| 20-29 | 8x Screw 1x Missile  | 1x Windmill 6x Fuel  | Haste Slow Dispel  | |||
| 30-100 | 2x Missile 3x Fuel  | 2x Windmill 6x Fuel  | 2x Missile 2x Missile  | Haste Slow Esuna Dispel  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | GLACIAL EYE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 1x Vampire Fang 1x Arctic Wind  | 1x Vampire Fang 1x Arctic Wind  | 1x Arctic Wind 1x Arctic Wind  | Blizzard Cure Scan  | 恢复50%的HP | 
| 20-29 | 1x Vampire Fang 1x North Wind  | 2x Arctic Wind 3x Arctic Wind  | 1x Vampire Fang 1x North Wind  | 1x North Wind 1x North Wind  | Blizzara Cura Scan  | |
| 30-100 | 2x Vampire Fang 1x North Wind  | 2x North Wind 2x North Wind  | 2x Vampire Fang 2x North Wind  | 2x North Wind 3x North Wind  | Blizzara Cura Scan  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Abyss Worm card | 罕见卡片 | Jumbo Cactuar card | ||
| 名称 | GRANALDO | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-100 | 4x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | Sleep Blind Shell  | 不可食用 | ||
| Sleep Confuse Shell Pain  | ||||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | GRAND MANTIS | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Sharp Spike 2x Sharp Spike  | 1x Curse Spike 1x Water Crystal  | 2x Sharp Spike 2x Sharp Spike  | Water Esuna  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 3x Sharp Spike 4x Sharp Spike  | 2x Curse Spike 2x Water Crystal  | 4x Sharp Spike 4x Sharp Spike  | |||
| 30-100 | 6x Sharp Spike 2x Water Crystal  | 3x Water Crystal 4x Water Crystal  | 8x Sharp Spike 8x Sharp Spike  | Water Esuna Life  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Grand Mantis card | 罕见卡片 | BGH251F2 card | ||
| 名称 | GRAT | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | x Sleep Powder 1x Silence Powder  | 1x Poison Powder 1x Poison Powder  | 2x Silence Powder 2x Silence Powder  | Sleep Silence  | 损失12.5%的HP 状态附加中毒  | |
| 20-29 | 2x Sleep Powder 2x Silence Powder  | 3x Poison Powder 2x Poison Powder  | 4x Silence Powder 4x Silence Powder  | Sleep Silence Berserk  | ||
| 30-100 | 6x Sleep Powder 6x Silence Powder  | 8x Poison Powder 8x Poison Powder  | 8x Silence Powder 8x Silence Powder  | Sleep Silence Berserk Confuse  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Grat card | 罕见卡片 | Shumi Tribe card | ||
| 名称 | GRENDEL | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Dragon Fang 1x Dragon Fin  | 1x Dragon Skin 2x Dragon Fang  | 1x Dragon Fin 1x Dragon Fin  | Fire Blizzard Double  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 2x Dragon Fin 2x Dragon Fang  | 1x Fury Fragment 1x Fury Fragment  | 2x Dragon Fin 2x Dragon Fin  | Fira Blizzara Double  | ||
| 30-100 | 2x Dragon Fin 4x Dragon Fin  | 2x Fury Fragment 2x Fury Fragment  | 4x Dragon Fin 4x Dragon Fin  | 1x Power Wrist 1x Power Wrist  | Firaga Blizzaga Double  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Grendel card | 罕见卡片 | Tiamat card | ||
| 名称 | HEXADRAGON | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x Dragon Fang 2x Red Fang  | 2x Dragon Skin 2x Dragon Skin  | 2x Red Fang 2x Red Fang  | Fire Shell Protect  | 无效果 | |
| 20-29 | 6x Dragon Fang 3x Red Fang  | 2x Inferno Fang 2x Inferno Fang  | 4x Red Fang 4x Red Fang  | Fira Shell Protect  | HP全恢复 | |
| 30-100 | 6x Red Fang 4x Inferno Fang  | 1x Star Fragment 2x Star Fragment  | 8x Red Fang 8x Red Fang  | Firaga Dispel Shell Protect  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Hexadragon card | 罕见卡片 | Tiamat card | ||
| 名称 | IMP | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-29 | 2x Dead Spirit 2x Curse Spike  | 4x Poison Powder 4x Poison Powder  | Blind Silence Confuse Break  | 恢复50%的HP | ||
| 30-39 | 4x Dead Spirit 4x Curse Spike  | 6x Dead Spirit 6x Dead Spirit  | 8x Poison Powder 8x Poison Powder  | |||
| 40-100 | 2x Moon Stone 2x Moon Stone  | 12x Poison Powder 12x Poison Powder  | ||||
| 卡片 | 普通卡片 | Imp card | 罕见卡片 | Gargantua card | ||
| 名称 | IRON GIANT | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-29 | 3x Wizard Stone 3x Wizard Stone  | 1x Star Fragment 1x Star Fragment  | 1x Star Fragment 1x Star Fragment  | Haste Shell Reflect  | 不可食用 | |
| 30-39 | 4x Running Fire 1x Star Fragment  | 2x Star Fragment 3x Star Fragment  | 1x Star Fragment 1x Star Fragment  | 2x Star Fragment 3x Star Fragment  | ||
| 40-100 | 8x Running Fire 2x Star Fragment  | 4x Star Fragment 4x Star Fragment  | 2x Star Fragment 2x Star Fragment  | 4x Star Fragment 4x Star Fragment  | Haste Quake Shell Reflect  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Iron Giant card | 罕见卡片 | Fujin, Raijin card | ||
| 名称 | JELLEYE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 2 M-Stone Piece  | 3x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 1x Healing Water 1x Healing Water  | 2x Healing Water 2x Healing Water  | Fire Thunder Blizzard  | 恢复50%的HP | 
| 20-29 | 1x Magic Stone 2x Magic Stone  | 3x Magic Stone 4x Magic Stone  | 2x Healing Water 2x Healing Water  | 4x Healing Water 4x Healing Water  | Fira Thundara Blizzara  | |
| 30-100 | 1x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | 3x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | 4x Healing Water 4x Healing Water  | 8x Healing Water 8x Healing Water  | Firaga Thundaga Blizzaga  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Jelleye card | 罕见卡片 | Fujin, Raijin card | ||
| 名称 | LEFTY | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 3x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 1x Life Ring 1x Life Ring  | 1x Life Ring 1x Life Ring  | Blind Drain  | 不可食用 | |
| 20-29 | 1x Life Ring 4x Magic Stone  | 6x Magic Stone 1x Regen Ring  | Blind Drain Slow  | |||
| 30-100 | 2x Life Ring 4x Wizard Stone  | 1x Regen Ring 2x Regen Ring  | 2x Life Ring 2x Life Ring  | Bio Demi Quake Regen  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | MALBORO | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Malboro Tentacle 2x Curse Spike  | 3x Curse Spike 4x Curse Spike  | 1x Malboro Tentacle 1x Malboro Tentacle  | 2x Malboro Tentacle 2x Malboro Tentacle  | Bio | 损失75%的HP 状态附加 中毒、失明 沉默、睡眠 缓慢、诅咒  | 
| 20-29 | 2x Malboro Tentacle 3x Curse Spike  | 4x Curse Spike 5x Curse Spike  | 1x Malboro Tentacle 2x Malboro Tentacle  | 3x Malboro Tentacle 4x Malboro Tentacle  | Bio Demi  | |
| 30-100 | 8x Malboro Tentacle 10x Curse Spike  | 1x Hypno Crown 2x Hypno Crown  | 2x Malboro Tentacle 2x Malboro Tentacle  | 4x Malboro Tentacle 4x Malboro Tentacle  | Bio Demi Quake  | HP全恢复 取消所有 异常状态 精神永久+1  | 
| 卡片 | 普通卡片 | Malboro card | 罕见卡片 | Tonberry King card | ||
| 名称 | MESMERIZE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Life Ring 1x Mesmerize Blade  | 2x Healing Water 3x Healing Water  | 1x Mesmerize Blade 1x Mesmerize Blade  | Cure Esuna  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 1x Life Ring 2x Mesmerize Blade  | 2x Healing Mail 3x Healing Mail  | 2x Mesmerize Blade 2x Mesmerize Blade  | Cura Esuna Life  | HP全恢复 取消异常状态  | |
| 30-100 | 4x Mesmerize Blade 2x Life Ring  | 2x Regen Ring 6x Healing Mail  | 6x Mesmerize Blade 6x Mesmerize Blade  | Curaga Esuna Dispel Life  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Mesmerize card | 罕见卡片 | Propagator card | ||
| 名称 | OCHU | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x Magic Stone 1x Ochu Tentacle  | 3x Magic Stone 2x Ochu Tentacle  | 2x Ochu Tentacle 2x Ochu Tentacle  | Silence Blind  | 无效果 | |
| 20-29 | 3x Ochu Tentacle 4x Ochu Tentacle  | 6x Magic Stone 8x Magic Stone  | 4x Ochu Tentacle 4x Ochu Tentacle  | Silence Blind Confuse  | ||
| 30-100 | 8x Ochu Tentacle 8x Wizard Stone  | 8x Wizard Stone 1x Force Armlet  | 8x Ochu Tentacle 8x Ochu Tentacle  | Silence Blind Confuse Pain  | 损失50%的HP 状态附加中毒  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Ochu card | 罕见卡片 | Elvoret card | ||
| 名称 | OILBOYLE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | 4x Fuel 4x Fuel  | Esuna Blind Cure Confuse  | 不可食用 | ||
| 20-29 | Esuna Blind Cura Confuse  | |||||
| 30-100 | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | 1x Orihalcon 2x Orihalcon  | 8x Fuel 8x Fuel  | 2x Orihalcon 2x Orihalcon  | Esuna Curaga Confuse Dispel  | |
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | PARATROOPER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-?? | 1x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Remedy 1x Remedy  | 1x Remedy 1x Remedy  | Aero Water Esuna  | 不可食用 | |
| ??-100 | 1x Hi-Potion 1x Phoenix Down  | |||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | PuPu | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Accelerator 1x Accelerator  | 无道具 | Fire Thunder Blizzard Cure  | 无效果 | ||
| 20-29 | Fira Thundara Blizzara Cura  | 损失50%的HP 状态附加中毒  | ||||
| 30-100 | Firaga Thundaga Blizzaga Curaga  | HP全恢复 取消异常状态 速度永久+1  | ||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | RALDO | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 4x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | 1x Windmill 1x Windmill  | Fire Thunder Protect  | 不可食用 | |
| 20-29 | 2x Windmill 2x Windmill  | Fira Thundara Protect  | ||||
| 30-100 | 4x Windmill 4x Windmill  | Firaga Thundaga Protect  | ||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | RED BAT | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x M-Stone Piece  | 1x Vampire Fang 1x Vampire Fang  | 1x Vampire Fang 1x Vampire Fang  | Thunder Scan  | 恢复50%的HP | |
| 20-29 | 1x Magic Stone 1x Vampire Fang  | 2x Magic Stone 2x Vampire Fang  | 1x Vampire Fang 2x Vampire Fang  | 2x Vampire Fang 2x Vampire Fang  | Thundara Scan Drain  | |
| 30-100 | 1x Wizard Stone 1x Vampire Fang  | 2x Wizard Stone 2x Vampire Fang  | 2x Vampire Fang 2x Vampire Fang  | Thundara Scan Drain  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Red Bat card | 罕见卡片 | X-ATM092 card | ||
| 名称 | RIGHTY | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 3x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 6x M-Stone Piece 1x Rune Armlet  | 4x Magic Stone 4x Magic Stone  | Shell Protect  | 不可食用 | |
| 20-29 | 3x Magic Stone 4x Magic Stone  | 6x Magic Stone 1x Rune Armlet  | 4x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | |||
| 30-100 | 3x Wizard Stone 5x Wizard Stone  | 1x Rune Armlet 2x Rune Armlet  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | RUBY DRAGON | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-34 | 1x Inferno Fang 2x Inferno Fang  | 2x Fury Fragment 1x Star Fragment  | 1x Inferno Fang 1x Inferno Fang  | 2x Inferno Fang 2x Inferno Fang  | Aero Fira  | HP全恢复 | 
| 35-44 | 2x Inferno Fang 2x Fury Fragment  | 1x Star Fragment 1x Energy Crystal  | 2x Inferno Fang 2x Inferno Fang  | 3x Inferno Fang 3x Inferno Fang  | Aero Firaga Demi  | |
| 45-100 | 2x Fury Fragment 2x Energy Crystal  | 3x Fury Fragment 4x Fury Fragment  | 4x Inferno Fang 4x Inferno Fang  | 5x Inferno Fang 5x Inferno Fang  | Firaga Reflect Flare Meteor  | HP全恢复 取消异常状态 最大HP永久+10  | 
| 卡片 | 普通卡片 | Ruby Dragon card | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | SAM08G | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x M-Stone Piece 1x Running Fire  | 1x Dragon Fin 1x Dragon Fang  | 1x Running Fire 1x Running Fire  | Shell Protect  | 不可食用 | |
| 20-29 | 1x Dragon Fin 1x Running Fire  | 1x Dragon Fang 1x Dragon Fang  | 1x Running Fire 1x Running Fire  | 2x Running Fire 2x Running Fire  | Shell Protect Life  | |
| 30-100 | 2x Dragon Fin 2x Running Firel  | 2x Dragon Fang 2x Dragon Fang  | 3x Running Fire 3x Running Fire  | 4x Running Fire 4x Running Fire  | Shell Protect Reflect Life  | |
| 卡片 | 普通卡片 | SAM08G card | 罕见卡片 | X-ATM092 card | ||
| 名称 | SLAPPER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Hi-Potion 1x Hi-Potion  | 1x Hi-Potion 2x Hi-Potion  | 2x Hi-Potion 2x Hi-Potion  | Blizzard | 不可食用 | |
| 20-29 | 2x Hi-Potion 2x Hi-Potion  | Blizzard Blizzara Water  | ||||
| 30-100 | 1x Hi-Potion 2x Hi-Potion  | Blizzard Blizzara Blizzaga Water  | ||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | SNOW LION | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x North Wind 2x North Wind  | 2x Healing Mail 2x Healing Mail  | 1x Healing Mail 1x Healing Mail  | 2x Healing Mail 2x Healing Mail  | Blizzard Berserk  | HP全恢复 | 
| 20-29 | 4x North Wind 4x North Wind  | 4x Healing Mail 1x Silver Mail  | 3x Healing Mail 3x Healing Mail  | 4x Healing Mail 4x Healing Mail  | Blizzard Blizzara Berserk  | |
| 30-100 | 6x North Wind 6x North Wind  | 1x Silver Mail 2x Silver Mail  | 8x Healing Mail 8x Healing Mail  | Blizzard Blizzara Blizzaga Berserk  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Snow Lion card | 罕见卡片 | Wedge, Biggs card | ||
| 名称 | T-REXAUR | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Dino Bone 8x M-Stone Piece  | 4x Magic Stone 2x Dino Bone  | 1x Dino Bone 1x Dino Bone  | 1x Dino Bone 2x Dino Bone  | Fire Thunder  | HP全恢复 | 
| 20-29 | 3x Dino Bone 6x Dragon Fang  | 2x Dino Bone 4x Dino Bone  | 3x Dino Bone 3x Dino Bone  | 4x Dino Bone 4x Dino Bone  | Fira Thundara  | |
| 30-100 | 6x Dino Bone 2x Star Fragment  | 8x Dino Bone 6x Star Fragment  | 8x Dino Bone 8x Dino Bone  | 10x Dino Bone 10x Dino Bone  | Firaga Thundaga Quake  | HP全恢复 取消异常状态 力量永久+1  | 
| 卡片 | 普通卡片 | T-Rexaur card | 罕见卡片 | Shumi Tribe card | ||
| 名称 | THRUSTAEVIS | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Shear Feather 1x Shear Feather  | 2x M-Stone Piece 1x Windmill  | 1x Shear Feather 2x Shear Feather  | 1x Windmill 1x Windmill  | Blizzard Scan Float  | HP全恢复 | 
| 20-29 | 2x Shear Feather 2x Shear Feather  | 2x Windmill 2x Windmill  | 2x Shear Feather 3x Shear Feather  | 2x Windmill 3x Windmill  | Blizzara Aero Scan Float  | |
| 30-100 | 4x Shear Feather 2x Windmill  | 3x Windmill 4x Windmill  | 2x Windmill 2x Windmill  | 3x Windmill 4x Windmill  | Blizzaga Aero Tornado Float  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Thrustaevis card | 罕见卡片 | Gargantua card | ||
| 名称 | TONBERRY | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-100 | 1x Chef's Knife 1x Chef's Knife  | 1x Chef's Knife 1x Chef's Knife  | Death | HP全恢复 取消异常状态  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Tonberry card | 罕见卡片 | Iguion card | ||
| 名称 | TORAMA | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-29 | 2x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | 2x Life Ring 2x Life Ring  | 1x Regen Ring 1x Regen Ring  | Death Demi Life  | HP全恢复 | |
| 30-39 | 1x Regen Ring 2x Regen Ring  | 1x Moon Stone 2x Moon Stone  | 2x Regen Ring 2x Regen Ring  | HP全恢复 取消异常状态  | ||
| 40-100 | 2x Regen Ring 1x Moon Stone  | 3x Regen Ring 2x Moon Stone  | 4x Regen Ring 4x Regen Ring  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Torama card | 罕见卡片 | Tri-Point card | ||
| 名称 | TRI-FACE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 3x Poison Powder 2x Dead Spirit  | 2x Curse Spike 2x Curse Spike  | 1x Curse Spike 1x Curse Spike  | 2x Curse Spike 2x Curse Spike  | Silence Blind  | 损失6.25%的HP 状态附加僵尸  | 
| 20-29 | 6x Poison Powder 4x Dead Spirit  | 2x Curse Spike 2x Curse Spike  | 2x Curse Spike 2x Curse Spike  | 3x Curse Spike 3x Curse Spike  | Silence Blind Slow Bio  | |
| 30-100 | 8x Poison Powder 8x Curse Spike  | 3x Star Fragment 3x Star Fragment  | 6x Curse Spike 6x Curse Spike  | 8x Curse Spike 8x Curse Spike  | Stop Bio Pain Flare  | 损失50%的HP 状态附加中毒  | 
| 卡片 | 普通卡片 | Tri-Face card | 罕见卡片 | Ultima Weapon card | ||
| 名称 | TURTAPOD | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Wizard Stone 1x Wizard Stone  | 1x Life Ring 1x Life Ring  | 2x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | Cure Esuna Dispel  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 2x Life Ring 1x Healing Mail  | 1x Regen Ring 2x Regen Ring  | 4x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | |||
| 30-100 | 6x Life Ring 3x Healing Mail  | 2x Regen Ring 3x Regen Ring  | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | Cura Esuna Dispel  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Turtapod card | 罕见卡片 | Trauma card | ||
| 名称 | UFO? | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-100 | 1x Aegis Amulet 1x Aegis Amulet  | 无道具 | Demi | 不可食用 | ||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | VYSAGE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 6x M-Stone Piece 2x Lightweight  | 6x M-Stone Piece 6x M-Stone Piece  | 1x Lightweight 1x Lightweight  | Esuna Haste  | 不可食用 | |
| 20-29 | 6x Magic Stone 2x Lightweight  | 6x Magic Stone 6x Magic Stone  | 2x Lightweight 2x Lightweight  | |||
| 30-100 | 5x Wizard Stone 4x Ligthweight  | 6x Lightweight 8x Lightweight  | 6x Lightweight 6x Lightweight  | 8x Lightweight 8x Lightweight  | Esuna Haste Bio  | |
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | WENDIGO | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Steel Orb 1x Steel Pipe  | 1x Steel Pipe 1x Steel Pipe  | Berserk | HP全恢复 | ||
| 20-29 | 2x Steel Orb 2x Steel Pipe  | 1x Strength Love 3x Steel Orb  | 2x Steel Pipe 2x Steel Pipe  | Berserk Protect  | ||
| 30-100 | 6x Steel Orb 1x Strength Love  | 2x Black Hole 3x Black Hole  | 4x Steel Pipe 4x Steel Pipe  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Wendigo card | 罕见卡片 | Jumbo Cactuar card | ||
| 名称 | GUARD | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Remedy 1x Remedy  | 1x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Remedy 1x Remedy  | Sleep Silence Blind Cure  | 不可食用 | 
| 20-29 | Sleep Silence Blind Cura  | |||||
| 30-100 | Sleep Silence Blind Curaga  | |||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
-
[center][color=blue]
每个人都认为只有自己是对的
然后就...不断地
由罪业产生更多的罪业
由悲哀造出更多的悲哀
怎样都无法从这轮回中走出来
这个院子是截断一切的地方
留在这里.......
不要走......
[/color][/center]