Saga Frontier 敌人资料(昆虫系)
2004-07-20 21:15 | 道具房工匠
LV 1
    ![]()  | シェルワーム | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 9 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ハサミ スミ 体当たり  | シェルガード プロテクター  | 水无效 | ハサミ スミ 体当たり  | |||||
LV 2
![]()  | アームウォーカー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 17 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 | 15 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 角 スパイダーネット ブレードネット ビートルジュース  | シェルガード プロテクター  | 角 スパイダーネット ビートルジュース  | ||||||
LV 3
![]()  | キラービー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18 | 33 | 9 | 28 | 21 | 29 | 26 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 突き スパイダーネット ブレードネット 回转攻击 ランス  | マヒ针 翼のお守り シェルガード  | 浮游系 | スパイダーネット ブレードネット 突き スカッシュ  | |||||
LV 4
![]()  | デスポーカー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 32 | 21 | 12 | 37 | 26 | 44 | 28 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ハサミ 毒针 しっぽ グランドヒット サッドソング  | マヒ针 シェルガード プロテクター  | 地攻击无效 | ハサミ 毒针 グランドヒット サッドソング  | 可在时间妖魔的空间固定遇到,HP较高 | ||||
LV 5
![]()  | グルームモス | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 31 | 47 | 16 | 40 | 37 | 46 | 45 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ペインパウダー 吸血 翼 フェロモン スポイル  | 精灵石 翼のお守り  | 浮游系 | ペインパウダー 翼 フェロモン スポイル  | |||||
LV 6
![]()  | ラバーウォーム | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 48 | 28 | 20 | 50 | 45 | 80 | 18 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ファングクラッシュ 强酸 暴走 恶臭 流砂  | ラバーソウル ラバースーツ  | 强酸 暴走 恶臭 流砂  | ||||||
LV 7
![]()  | ゼニスマンティスス | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 52 | 65 | 24 | 45 | 47 | 70 | 65 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ブレード 烈风击 グライダースパイク 振动波 デスグリップ タイタスウェイヴ  | 强化装甲 双龙刀  | ブレード 烈风击 振动波 タイタスウェイヴ  | 自然洞窟前,小妖精招唤出的固定的虫系,LV7上限。 | |||||
LV 8
![]()  | コスモデバウアー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 60 | 69 | 27 | 72 | 41 | 82 | 58 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ハサミ アイススマッシュ 冷气 尾击 マイティサイクロン  | シェルガード 强化装甲 大魔神装甲  | 水无效 | ハサミ 冷气 尾击 マイティサイクロン  | 防御力高 | ||||
LV 9
![]()  | ゼロディバイダー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | 69 | 75 | 31 | 78 | 46 | 86 | 70 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ハサミ デスグリップ 石化击 振动波 地响き ライトボール 吸血 地震  | シェルガード 强化装甲 大魔神装甲  | 地攻击无效 | ハサミ 石化击 地响き スポイル  | 战斗次数100回以上,在“生命科学研究所”可遇到。 | ||||
上位
![]()  | ワームブルード | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| アシスト マジカルヒール ビートルジュース エルフショット 毒液  | シェルガード プロテクター 精灵银の腕轮  | ビートルジュース エルフショット マジカルヒール 毒液  | 自然洞窟最深部的蜘蛛,可无限次打。 | |||||
![]()  | クエイカーワーム | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 超音波 催眠 地震 炎のくちづけ ふみつけ 振动波  | 强化装甲 大魔神装甲  | 即死无效 全异常无效  | 超音波 炎のくちづけ ふみつけ 振动波  | 自然洞窟最深部守护“保护のルーン”的蜘蛛boss,HP随着战斗次数而增加。 | ||||










